Hundesteuer
Die Datenbank für Hundesteuern in ganz Deutschland
if(isset($_GET['message'])) : ?> endif ?>Bundesland | Stadt (Gemeinde) | PLZ | Steuer Erst Hund | Steuer Zweit Hund | Steuer Dritt Hund | Steuer 1. Anlagehund | Steuer 2. Anlagehund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | Dresden | 01099 | 108.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Sachsen | Stolpen | 01833 | 60.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Brandenburg | Forst | 03149 | 66.00 | 78.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Sachsen | Leipzig | 04109 | 96.00 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Sachsen | Böhlen | 04564 | 52.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Sachsen-Anhalt | Südharz | 06536 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau | 06844 | 90.00 | 180.00 | 192.00 | 700.00 | 700.00 | Fehler? |
Thüringen | Kraftsdorf | 07586 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Sachsen | Zwickau | 08056 | 120.00 | 156.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Sachsen | Plauen | 08529 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Sachsen | Penig | 09322 | 41.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Berlin | Berlin | 12435 | 120.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Brandenburg | Potsdam | 14480 | 108.00 | 144.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Brandenburg | Beelitz | 14547 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 368.00 | 613.00 | Fehler? |
Brandenburg | Lebus | 15326 | 48.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Brandenburg | Ahrensfelde | 16356 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Brandenburg | Oranienburg | 16515 | 50.00 | 80.00 | 90.00 | 510.00 | 510.00 | Fehler? |
Brandenburg | Glienicke /Nordbahn | 16548 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | Fehler? |
Brandenburg | Kremmen | 16766 | 24.00 | 42.00 | 84.00 | 496.00 | 600.00 | Fehler? |
Brandenburg | Fehrbellin | 16833 | 30.00 | 60.00 | 100.00 | 400.00 | 500.00 | Fehler? |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 18055 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 18069 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Mecklenburg-Vorpommern | Bergen auf Rügen | 18528 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 19055 | 108.00 | 200.00 | 350.00 | 700.00 | 1000.00 | Fehler? |
Hamburg | Hamburg | 21000-22099 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 300.00 | 300.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Norderstedt | 22851 | 50.00 | 60.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Barsbüttel | 22885 | 80.00 | 320.00 | 440.00 | 860.00 | 1200.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Großensee | 22946 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Lübeck | 23566 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Fehmarn | 23769 | 100.00 | 115.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Reinfeld | 23858 | 110.00 | 136.00 | 162.00 | 880.00 | 1088.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Bad Bramstedt | 24576 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 600.00 | 600.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Elmshorn | 25336 | 67.00 | 68.00 | 98.00 | 143.00 | 145.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Pinneberg | 25421 | 120.00 | 162.00 | 216.00 | 600.00 | 810.00 | Fehler? |
Schleswig-Holstein | Husum | 25813 | 66.00 | 90.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Stadt Oldenburg | 26122 | 108.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Wangerland | 26434 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Wangerland | 26434 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 288.00 | 576.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Thedinghausen | 27321 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Cuxhaven | 27472 | 72.00 | 108.00 | 144.00 | 720.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Cuxhaven | 27474 | 72.00 | 108.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Beverstedt | 27616 | 56.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Spaden | 27619 | 48.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bremen | Bremen | 28195 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Celle | 29221 | 67.00 | 100.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Celle | 29221 | 78.00 | 120.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Hannover | 30539 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Stadt Barsinghausen | 30890 | 118.00 | 152.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Seelze | 30926 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Rinteln | 31737 | 60.00 | 120.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Springe | 31832 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Bünde | 32257 | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | 33689 | 144.00 | 156.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Zierenberg | 34289 | 110.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Wetter | 35083 | 60.00 | 90.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Allendorf / Lumda | 35469 | 64.00 | 90.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Herbstein | 36358 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Thüringen | Heilbad Heiligenstadt | 37308 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Hattorf am Harz | 37412 | 45.00 | 67.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Halle | 37620 | 72.00 | 96.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Braunschweig | 38100 | 120.00 | 144.00 | 180.00 | 600.00 | 756.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Schöningen | 38364 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Wolfsburg | 38440 | 79.00 | 116.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 40229 | 96.00 | 150.00 | 180.00 | 600.00 | 900.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Langenfeld | 40764 | 90.00 | 108.00 | 126.00 | 900.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Monheim | 40770 | 132.00 | 156.00 | 189.00 | 1320.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Viersen | 41748 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Erkelenz | 41812 | 56.00 | 98.00 | 126.00 | 448.00 | 784.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | 42349 | 160.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | 44787 | 144.00 | 168.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Mülheim | 45475 | 160.00 | 220.00 | 250.00 | 850.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Recklinghausen | 45665 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Dorsten | 46286 | 108.00 | 120.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Münster | 48167 | 120.00 | 132.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Warendorf | 48231 | 84.00 | 114.00 | 126.00 | 462.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Dülmen | 48249 | 84.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Rheine | 48431 | 64.00 | 84.00 | 103.00 | 499.00 | 564.00 | Fehler? |
Niedersachsen | Osnabrück Stadt | 49088 | 108.00 | 162.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Lohne | 49393 | 40.00 | 60.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Ibbenbüren | 49477 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Bergheim | 50126 | 99.00 | 120.00 | 147.00 | 99.00 | 120.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Köln | 50859 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Köln | 51103 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | 51373 | 132.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Bergisch Gladbach | 51465 | 100.00 | 114.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Düren | 52353 | 84.00 | 96.00 | 96.00 | 400.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Alsdorf | 52477 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 768.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | 53227 | 150.00 | 210.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Wachtberg | 53343 | 90.00 | 132.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Sinzig | 53489 | 72.00 | 96.00 | 120.00 | 560.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Bad Honnef | 53604 | 96.00 | 125.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Hennef | 53773 | 96.00 | 138.00 | 162.00 | 600.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Lohmar | 53797 | 84.00 | 108.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Trier | 54294 | 115.00 | 155.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Speicher | 54662 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 55116 | 186.00 | 216.00 | 216.00 | 600.00 | 600.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Bendorf | 56170 | 84.00 | 156.00 | 204.00 | 672.00 | 672.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Vallendar | 56179 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Dachsenhausen | 56340 | 48.00 | 96.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Nassau | 56377 | 20.00 | 60.00 | 80.00 | 200.00 | 600.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Neuwied | 56564 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | plaidt | 56637 | 54.00 | 90.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Burgbrohl | 56659 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Mosbruch | 56767 | 30.00 | 60.00 | 78.00 | 600.00 | 850.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Olpe | 57462 | 56.00 | 68.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Herscheid | 58849 | 67.00 | 90.00 | 105.00 | 525.00 | 720.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Bestwig | 59909 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Nordrhein-Westfalen | Bestwig | 59909 | 55.00 | 67.50 | 0.00 | 441.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Florstadt | 61197 | 35.00 | 50.00 | 70.00 | 530.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Mühlheim | 63165 | 36.00 | 54.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Langenselbold | 63505 | 45.00 | 67.00 | 90.00 | 360.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Gelnhausen | 63571 | 57.00 | 85.00 | 112.00 | 500.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Kahl a. Main | 63796 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Mörfelden-Walldorf | 64546 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Mörfelden-Walldorf | 64546 | 78.00 | 90.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Dieburg | 64807 | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Flörsheim | 65439 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Diez | 65582 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 650.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Frankfurt am Main | 65936 | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Saarland | Sulzbach | 66280 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Saarland | Wadgassen | 66787 | 60.00 | 120.00 | 180.00 | 60.00 | 120.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Böhl-Iggelheim | 67459 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Rheinland-Pfalz | Worms | 67550 | 108.00 | 153.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Mannheim | 68239 | 108.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Hessen | Bürstadt | 68642 | 72.00 | 108.00 | 144.00 | 480.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Nussloch | 69226 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 70161 | 108.00 | 216.00 | 216.00 | 612.00 | 612.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Böblingen | 71032 | 96.00 | 192.00 | 0.00 | 288.00 | 576.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Marbach am Neckar | 71672 | 96.00 | 192.00 | 192.00 | 288.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Kirchberg an der Murr | 71737 | 108.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Baiersbronn | 72270 | 108.00 | 216.00 | 216.00 | 468.00 | 936.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Schopfloch | 72296 | 96.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Meßstetten | 72469 | 78.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Hülben | 72584 | 108.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Nürtingen | 72622 | 114.00 | 228.00 | 228.00 | 570.00 | 1140.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 72764 | 108.00 | 216.00 | 216.00 | 528.00 | 528.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 72770 | 108.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Geislingen an der Steige | 73312 | 120.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Bad Ditzenbach | 73342 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Langenburg | 74595 | 90.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Bad Liebenzell | 75378 | 120.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Weingarten (Baden) | 76356 | 96.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Gaggenau | 76571 | 75.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Kehl | 77694 | 84.00 | 168.00 | 168.00 | 552.00 | 1104.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Triberg im Schwarzwald | 78098 | 75.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Herbolzheim | 79336 | 75.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Rheinfelden | 79618 | 90.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Lenggries | 82661 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Bad Endorf | 83093 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Marquartstein | 83250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 | 800.00 | Fehler? |
Bayern | Wasserburg a. Inn | 83512 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Heldenstein | 84431 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Burghausen | 84489 | 35.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Burghausen | 84489 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 400.00 | 400.00 | Fehler? |
Bayern | Unterföhring | 85774 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 307.00 | 307.00 | Fehler? |
Bayern | Krumbach (Schwaben) | 86381 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 500.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Aichach | 86551 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Betzigau | 87488 | 35.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Friedrichshafen | 88045 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | Weingarten | 88250 | 90.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Baden-Württemberg | warthausen | 88447 | 66.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Nürnberg | 90471 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Roth | 91154 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Greding | 91171 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Heroldsbach | 91336 | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Amberg | 92224 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Schwandorf | 92421 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Schönberg | 94513 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Hofkirchen | 94544 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Schauenstein | 95197 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 200.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Helmbrechts | 95233 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Kulmbach | 95326 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 615.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Marktredwitz | 95615 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Würzburg | 97070 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Veitshöchheim | 97209 | 45.00 | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Giebelstadt | 97232 | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 300.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Unterpleichfeld | 97294 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Zell am Main | 97299 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Bayern | Triefenstein | 97855 | 45.00 | 65.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Thüringen | Erfurt | 99089 | 108.00 | 132.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | Fehler? |
Die Hundesteuer – Wissenswertes, Daten und Fakten
In vielen Bereichen des Lebens werden Steuern fällig. Auch Hundehalter müssen hier oft in die Tasche greifen, sie müssen eine Hundesteuer leisten. Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, das bedeutet, die Gelder fließen in die Kasse der jeweiligen Gemeinde. Auch ist der Beitrag nicht selten von Gemeinde unterschiedlich hoch angesetzt. Jede Gemeinde kann ihren Steuersatz individuell festlegen.
Wer muss eine Hundesteuer leisten?
Hundesteuer zahlen muss in der Regel jeder, der zu privaten Zwecken einen Hund hält. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Hund nur im heimischen Garten unterwegs ist, oder ob er über die Wiesen und Felder der Gemeinden läuft. Jeder, der Privat einen Hund hält, ist zunächst einmal verpflichtet, Hundesteuer zu bezahlen. Wird ein Hund aber zum Beispiel aus gewerblichen Gründen, z.B. bei einem Unternehmen als Wachhund gehalten, so fallen hier keine Steuern an. Blindenhunde sind steuerbefreit, und auch Hunde, die mit auf die Jagd gehen, können teilweise befreit werden. Sporthunde hingegen sind ebenfalls steuerpflichtig.
Meldung und Besteuerungsgrundlage
Wer also privat einen Hund hält, ist verpflichtet, dies seiner Gemeinde unverzüglich mitzuteilen, spätestens aber binnen 4 Wochen nach dem Einzug des Hundes. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, macht sich wegen Steuerhinterziehung strafbar. Viele Gemeinden führen hier regelmäßig Stichproben durch. Der jeweilige Beitrag wird von den Gemeinden festgelegt. Wieviel Steuern Sie in Ihrer Gemeinde für einen Hund zahlen müssen, müssen Sie individuell erfragen. Zur Anmeldung liegen in jeder Gemeindevertretung oder Verwaltung entsprechende Formulare bereit. Wer mehr als nur einen Hund hat, muss hier natürlich die Anzahl der Hunde angeben und natürlich auch tiefer in die Tasche greifen. Auch muss die Rasse des Hundes angezeigt werden, denn viele Hunde, in der Regel die sogenannten Kampfhunde, unterliegen strengeren Bestimmungen und werden auch höher besteuert.
Zahlungspflicht, Zahlungsweise und Steuermarke
Gezahlt wird die jährlich fällige Hundesteuer oft in Raten, z.B. vierteljährlich. Ihre Zahlungspflicht beginnt in dem Monat, in dem Ihr Hund bei Ihnen einzieht. Halten Sie einen Hund kürzer als drei Monate, z.B. dann, wenn Sie eine Pflegestelle sind oder privat auf einen Hund aufpassen, müssen Sie dies nicht anzeigen und sind nicht steuerpflichtig. Haben Sie die Steuer gezahlt, bekommen Sie für Ihren Hund eine entsprechende Steuermarke. Diese sollten Sie immer mit sic führen, am besten am Halsband des Hundes befestigen. Die Hundesteuer ist eine Kassenaufbesserung der Gemeinden. Im Gegenzug hat die Gemeinde Ihnen gegenüber als Hundehalter keine Verpflichtungen. Lediglich Sie als Privatperson haben eine Verpflichtung, Ihre Hundesteuer zu zahlen.